Děje se

MICRONET ; inzerce nase.broumovsko.cz
Broumovské diskuzní fórum

icon | 25.09.22 13:13:44  |  (8.0.35) | Lobotom   5 z Broumovské vlny více než Bitnar
Všechny kandidátní listiny
Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana Politická
příslušnost Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 KDU-ČSL 1 Grunerová Lenka Bc. 50 KDU-ČSL BEZPP 534 7,50 1
1 KDU-ČSL 3 Ringel Jiří Mgr. 59 KDU-ČSL BEZPP 481 6,76 2
1 KDU-ČSL 2 Veselý Jiří MUDr. 53 KDU-ČSL KDU-ČSL 470 6,60 3
1 KDU-ČSL 7 Mádle Miroslav Mgr. 46 KDU-ČSL BEZPP 406 5,70 4
2 Broumovská vlna 1 Vodochodský Arnold 53 NK BEZPP 711 6,79 1
2 Broumovská vlna 6 Vodochodský Jan MUDr. 52 NK BEZPP 638 6,09 2
2 Broumovská vlna 2 Valášek Přemysl Ing. Ph.D. 40 NK BEZPP 631 6,02 3
2 Broumovská vlna 4 Minařík Martin Bc. DiS. 35 NK BEZPP 602 5,75 4
2 Broumovská vlna 3 Čepelka Michal MgA. DiS. 36 Piráti Piráti 579 5,53 5
2 Broumovská vlna 5 Vašák Vojtěch Ing. 28 Piráti Piráti 497 4,74 6
3 Broumováci 1 Slezák Kamil 52 TOP 09 TOP 09 660 7,95 1
3 Broumováci 2 Sedláčková Šárka JUDr. 56 NK BEZPP 623 7,51 2
3 Broumováci 4 Trojan Pavel 50 TOP 09 BEZPP 491 5,91 3
3 Broumováci 3 Frömmel Miroslav Bc. 52 TOP 09 BEZPP 454 5,47 4
4 VOLBA PRO BROUMOV 2 Švábl Miroslav MUDr. 63 STAN STAN 638 7,55 1
4 VOLBA PRO BROUMOV 1 Bitnar Jaroslav Ing. 57 STAN BEZPP 538 6,37 2
4 VOLBA PRO BROUMOV 6 Kašpar Pavel 55 STAN BEZPP 490 5,80 3
4 VOLBA PRO BROUMOV 3 Mrštinová Monika 48 STAN BEZPP 472 5,58 4
4 VOLBA PRO BROUMOV 16 Rojkovič Jaroslav 53 NK BEZPP 412 4,87 5
5 “ČSSD a Nezávislí“ 9 Franc Lubomír Bc. 69 ČSSD ČSSD 347 6,51 1
5 “ČSSD a Nezávislí“ 4 Filipcik Mircea Milan 50 ČSSD BEZPP 314 5,89 2
5 “ČSSD a Nezávislí“ 1 Habart Ondřej Bc. 44 ČSSD ČSSD 301 5,65 3
6 Komunistická str.Čech a Moravy 15 Gruner Josef 75 KSČM KSČM 182 10,41 1

Předchozí příspěvek   |  Další příspěvek
Provozovatel stránek neodpovídá za obsah uveřejněných příspěvků. Za uveřejnované příspěvky zodpovídají jejich autoři.
Uveřejněním příspěvku do diskuse vyjadřuje autor souhlas s pravidly fóra.
Pravidla fóra